logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUSI BANYUASIN - MUSI BANYUASIN 1 - SUNGAI KERUH - SINDANG MARGA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MUSI BANYUASIN - MUSI BANYUASIN 1 - SUNGAI KERUH - SINDANG MARGA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MUSI BANYUASIN - MUSI BANYUASIN 1 - SUNGAI KERUH - SINDANG MARGA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SUPRIASIHATIN 18 12 20 7 15 0 72
2 ROESADI WISEPUTRA, S.E. 1 0 1 0 0 0 2
3 ISMANTRA, S.Pd. 0 0 1 2 0 29 32
4 MARZUKI, S.E. 0 0 10 0 0 0 10
5 H. AHMAD SUKOWADI, S.H. 0 0 1 0 0 0 1
6 Hj. INAWATI Z.A, S.H. 0 0 8 0 0 0 8
7 ANDRIYADI, S.IP 0 0 0 0 0 0 0
8 RITA HARTATI 1 2 0 3 11 1 18
9 JUMAT MUSLIHIN, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0
10 H. RUSYDAN, S.H., M.Hum. 6 0 0 1 1 2 10
11 HAYATUN NUFUS, S.E. 4 7 0 15 12 5 43
12 ERYUSNADI, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 IRWIN ZULYANI, S.H. 1 0 0 0 0 2 3
2 MAULEI HAFIZ, S.H. 1 1 0 0 0 1 3
3 ESA SISMARELA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
4 FIRMANSYAH 0 0 0 1 1 1 3
5 HAMZAH, S.H. 0 0 0 0 1 0 1
6 DINA RATIANA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
7 RIZAL 0 2 0 3 4 6 15
8 SITI ALIFAH 0 0 0 1 0 0 1
9 M. AKBAR KERTAJAYA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
10 ALFIAN YUSUF, S.E., M.Si. 0 1 0 0 0 0 1
11 LAURA SEPTIANI 0 0 0 0 0 0 0
12 ARDIYANTO 0 1 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 SODINGUN, S.H. 1 1 0 1 0 0 3
2 DR. DESI ULPA ANGGRAINI, S.E., M.M., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0
3 KHADAFI, S.E. 0 1 0 0 0 1 2
4 AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI, S.I.Kom 0 1 4 3 0 1 9
5 RIBUANA, S.Pd. 3 0 0 0 1 1 5
6 KAISAR ARIFIN 11 3 4 4 2 14 38
7 EDWIN 0 0 0 0 0 0 0
8 ANITA BAKTI 0 0 1 0 1 0 2
9 EDDIE GUNAWAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
10 ALAMSYAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 1 1
11 ISMAWATI, S.E. 3 4 2 2 2 12 25
12 RAMA PUTRA 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HARISTIAN, S.E. 18 9 17 18 12 30 104
2 ENI ERLIZA, S.E. 32 15 38 13 21 11 130
3 FERI YUSMADI, S.E. 0 0 0 0 1 0 1
4 HERIYANTO, S.H. 4 2 0 2 2 3 13
5 SRI RETNO SARI, S.H. 1 0 0 0 0 1 2
6 AGUS AINUR ROZIQIN, S.H. 2 0 0 0 0 0 2
7 ANDIP APRIANSYAH 0 0 0 0 0 1 1
8 DEDI IRAWAN 0 0 0 1 0 0 1
9 EVA GUSTINA, S.H. 0 0 0 0 1 0 1
10 HARRY WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0
11 ENNYSYA YANTI, S.H. 0 0 0 0 0 7 7
12 ISKANDAR 1 1 1 0 0 0 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ZIADATULHER, S, E., M.H. 3 0 1 0 0 0 4
2 ANWAR SADRI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. DEWI MARLINA, Am.Kep. 0 0 0 0 0 1 1
4 NURHAYATI 0 0 0 0 0 1 1
5 H. UMARDIN, S.Pd. 1 0 0 0 0 1 2
6 ZUHER EFFENDI 0 0 0 0 0 0 0
7 ANITA SARI, S.E. 0 0 0 0 1 0 1
8 ARIANTO, S.E. 0 1 0 0 0 0 1
9 ITA PURNAMA SARI, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0
10 AMAN MUKTI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
11 ARMAN 0 0 0 0 0 0 0
12 LEVI RAYENDRA, S.H. 1 5 2 4 0 0 12
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NASIRWAN, S.H. 2 1 2 0 0 0 5
2 YATU ERANI 1 0 0 0 0 0 1
3 ASMAWATI, S.H. 0 0 0 0 1 0 1
4 IMRON YUSUF, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
5 ATANG MULYADI, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0
6 DEWI ASTUTI, S.T. 0 0 0 0 0 0 0
7 ARDI SUZANI ALAMSYAH 0 1 0 0 0 0 1
8 IRA ERITA 0 0 0 0 0 0 0
9 AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
10 SYAHRUL, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 FERRY SETIAWAN 0 0 0 1 0 0 1
2 ABDUL BASIT 0 0 4 0 1 0 5
3 NURLENI 0 0 0 0 0 0 0
4 JOKO SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0
5 HENDRIYADI 0 0 0 0 0 0 0
6 ANDE SUGAMA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
7 JULI SUHERMAN 0 4 1 0 3 4 12
8 RONI 0 1 1 0 0 0 2
9 NURJAINI 0 0 0 0 0 0 0
10 DENI HENDRA 0 1 1 0 0 0 2
11 EVA SUSANTI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 1 1
12 SYAPARI MEDIA 0 1 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ANDRI SEPTA, S.H. 1 0 2 0 0 0 3
2 HERI YANTO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
3 DUWI ARNINA, S.H. 18 19 15 22 7 4 85
4 YUSFIK 2 1 3 3 1 1 11
5 H. EDWAR, S.T., M.Si 0 0 0 0 0 0 0
6 DWI MAYANG SAKINA, S.Tr.Keb. 0 0 0 1 0 0 1
7 IBRAHIM 0 0 0 0 0 0 0
8 ALPIAN 4 5 9 28 1 0 47
9 SHERLY AMRILIANY, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
10 DESI LILIANA 0 0 0 0 0 0 0
11 UMAR IMRON 0 0 0 0 0 0 0
12 SUKRI 0 0 1 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 AMAT 0 0 1 0 0 0 1
2 DAMSIH, S.H. 14 26 7 44 3 15 109
3 SUSI AMRIDA 0 0 0 0 0 4 4
4 HERY KUSUMAYADI, S.T. 0 0 0 1 0 0 1
5 AHYAR 0 0 0 0 0 0 0
6 AMBARWATI 0 0 0 0 0 0 0
7 RIAN RAGA SATRIA, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0
8 IRLAN, S.Pd. 0 0 0 1 0 0 1
9 HILDA WAHYUNI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
10 H. JAMALUDDIN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
11 ABDULLAH HARIS, S.Pd. 0 1 0 0 0 0 1
12 WINDA CAMELIA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 M.SUBAGIO 0 0 0 0 0 0 0
2 RESTI LAKSANA SUCI 0 0 0 0 1 0 1
3 HENGKI TERNANDO 0 0 0 0 0 0 0
4 ROMADONA 0 0 0 0 0 0 0
5 AGUS WAHYUDI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
6 MENI SUKARSIH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. RABIK, S.E. 0 0 5 1 4 0 10
2 JONI IRAWAN, S.E. 0 0 2 1 0 0 3
3 SYAUFHIE VERGIANTY, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
4 INDRA KESUMAJAYA, S.H., M.Si. 0 6 8 8 5 10 37
5 Ir. MUHAMMAD YAMIN, M.M. 0 0 0 0 0 11 11
6 HARSIAWATI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
7 HUTASOIT, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0
8 RATIH RAPIKA SARI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
9 NUR MUHAMMAD S, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
10 EKA KUSENDANG 0 0 0 0 0 0 0
11 AAN ADI KUSUMA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
12 HENDRI, S.H., M.H. 0 0 1 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ARAHMAN SENEN 2 3 4 1 4 0 14
2 M. HASAN HAIKAL 5 8 0 12 1 0 26
3 EMILDA ANGRAINI 6 5 1 5 0 1 18
4 NOVIANDIKA SYATHIRUDDIN, A. Md 8 2 0 1 0 1 12
5 WENI ELISWITA 0 0 0 0 0 0 0
6 AGUS SALIM 0 0 0 0 0 0 0
7 ERNI YUSNITA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
8 SUDIRMAN 0 0 0 0 0 0 0
9 DEWI YULIANTI 0 0 0 0 0 0 0
10 IWAN TARUNA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
11 H. M. RASYID YUSUF 0 0 0 0 0 0 0
12 JUNAIDI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NUTI ROMAYANA, S.Pd.I. 14 10 11 4 7 17 63
2 OEKTO FERIYANSYAH, S.T. 1 0 0 2 0 0 3
3 CANDRA IRAWAN 0 1 0 0 0 0 1
4 M. ZAZILI MUSTOFA 0 0 0 0 0 1 1
5 IRWANSYAH 0 4 3 12 7 7 33
6 MUTIARA PUSPITA NINGRUM 0 1 0 0 1 0 2
7 DENRES, S.P. 0 0 0 0 0 0 0
8 H. HAMBALI 0 1 0 0 0 2 3
9 AKNES WIDIA SEPTIANI 0 0 0 0 0 0 0
10 NOVA ELIANA 0 0 0 0 0 0 0
11 ARI ANDRIAN SANUSI 0 0 0 0 0 0 0
12 Drs. PIKRI, M.Pd.I. 0 0 1 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 WIDARWONO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
2 Drs. HADIONO DAMIRI 0 0 0 0 0 0 0
3 MARDEKA SURYA 0 0 0 0 0 0 0
4 NAZORI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
5 SISKA RIANTI 0 0 0 0 0 0 0
6 Drs. ALI 0 0 0 0 0 0 0
7 DELIANTI FITRI 0 0 0 0 0 0 0
8 HENDRA ANDIO GUNAWAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0
10 LISKA MARADONA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0
11 SYAHRIL 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL